Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 58 | 3,26% | 29 | 1,63% | 29 | 1,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 9,06% | 81 | 4,56% | 80 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 11,36% | 104 | 5,85% | 98 | 5,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 9,62% | 79 | 4,44% | 92 | 5,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 8,21% | 70 | 3,94% | 76 | 4,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 10,74% | 91 | 5,12% | 100 | 5,62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 10,46% | 90 | 5,06% | 96 | 5,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 9,90% | 83 | 4,67% | 93 | 5,23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 7,59% | 70 | 3,94% | 65 | 3,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 6,86% | 57 | 3,21% | 65 | 3,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 6,41% | 48 | 2,70% | 66 | 3,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 3,71% | 39 | 2,19% | 27 | 1,52% |
17 | Di atas 75 Tahun | 48 | 2,70% | 19 | 1,07% | 29 | 1,63% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1778 | 100,00% | 860 | 48,37% | 918 | 51,63% |
Diperbarui pada : 14 Juni 2024